Tabella retributiva 2023
|
TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) |
TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14-2° co. |
TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) |
TABELLA D Assistenza notturna art. 10 |
TABELLA E Presenza notturna art. 11 |
TABELLA G Lavoratori di cui all’art. 14-9° co. |
TABELLA H INDENNITA’ art. 34 – 3° Co. |
TABELLA I INDENNITA’ art.34 – 4° Co. |
TABELLA L INDENNITA’ art. 34 – 7° Co |
TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 725,19 | 5,27 | ||||||||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 857,06 | 6,21 | ||||||||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 922,98 | 659,27 | 6,58 | 8,99 | ||||||||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 988,90 | 692,25 | 6,99 | 1,137,23 | 130,05 | 91,12 | 0,79 | 11,24 | 2,26 | 2,26 | 1,95 | 6,47 | ||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.054,85 | 764,74 | 7,38 | |||||||||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.120,76 | 7,79 | 1.288,87 | 8,36 | 112,34 | 0,66 | 11,24 | |||||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.318,54 (*) | 8,98 | ||||||||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.384,46 (*) | 9,36 | 1.592,17 | 10,09 | 112,34 | 0,66 | ||||||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 761,45 | |||||||||||||||
* + indennità 194,98€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
