Tabella retributiva 2019
|
Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 – 2° comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
Pranzo e/o colazione |
Cena |
Alloggio |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 636,20 | 4,62 | ||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 751,88 | 5,45 | ||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 867,55 | 607,29 | 6,13 | 997,67 | ||||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 925,40 | 670,89 | 6,47 | |||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 983,22 | 6,82 | 1.130,70 | 7,34 | ||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.156,72 (*) | 7,87 | ||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.214,56 (*) | 8,21 | 1.396,77 | 8,85 | ||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 668,01 | |||||||||
Indennità | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |
* + indennità 171,04€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
