Tabella retributiva 2018
|
Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 – 2° comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
Pranzo e/o colazione |
Cena |
Alloggio |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 629,15 | 4,57 | ||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 743,55 | 5,39 | ||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 800,74 | 571,96 | 5,72 | |||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 857,94 | 600,56 | 6,06 | 986,62 | ||||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 915,15 | 663,46 | 6,4 | |||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 972,33 | 6,74 | 1.118,18 | 7,26 | ||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.143,91 (*) | 7,78 | ||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.201,11 (*) | 8,12 | 1.381,3 | 8,75 | ||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 660,61 | |||||||||
Indennità | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 |
* + indennità 169,15€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
