Tabella retributiva 2021
|
TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) |
TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14-2° co. |
TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) |
TABELLA D Assistenza notturna art. 10 |
TABELLA E Presenza notturna art. 11 |
TABELLA G Lavoratori di cui all’art. 14-9° co. |
TABELLA H INDENNITA’ art. 34 – 3° Co. |
TABELLA I INDENNITA’ art.34 – 4° Co. |
TABELLA L INDENNITA’ art. 34 – 7° Co |
TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 645,50 | 4,69 | ||||||||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 762,88 | 5,53 | ||||||||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 821,56 | 586,83 | 5,86 | 8,00 | ||||||||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 880,24 | 616,18 | 6,22 | 1.012,27 | 115,76 | 81,10 | 0,70 | 10,00 | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | ||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 938,94 | 680,71 | 6,57 | |||||||||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 997,61 | 6,93 | 1.147,24 | 7,45 | 100,00 | 0,58 | 10,00 | |||||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.173,65 (*) | 7,99 | ||||||||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.232,33 (*) | 8,33 | 1.417,21 | 8,98 | 100,00 | 0,58 | ||||||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 677,78 | |||||||||||||||
* + indennità 173,55€
(**) Si precisa che la TABELLA L decorre dal 1/10/2021
Hai un dubbio o una domanda da farci?
