Tabella retributiva 2024
|
TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) |
TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14-2° co. |
TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) |
TABELLA D Assistenza notturna art. 10 |
TABELLA E Presenza notturna art. 11 |
TABELLA G Lavoratori di cui all’art. 14-9° co. |
TABELLA H INDENNITA’ art. 34 – 3° Co. |
TABELLA I INDENNITA’ art.34 – 4° Co. |
TABELLA L INDENNITA’ art. 34 – 7° Co |
TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 729,25 | 5,30 | ||||||||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 861,86 | 6,24 | ||||||||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 928,15 | 662,96 | 6,62 | 9,04 | ||||||||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 994,44 | 696,13 | 7,03 | 1,143,60 | 130,78 | 91,63 | 0,79 | 11,30 | 2,28 | 2,28 | 1,96 | 6,52 | ||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.060,76 | 769,02 | 7,42 | |||||||||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.127,04 | 7,83 | 1.296,09 | 8,41 | 112,97 | 0,66 | 11,30 | |||||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.325,92 (*) | 9,03 | ||||||||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.392,21 (*) | 9,41 | 1.601,09 | 10,15 | 112,97 | 0,66 | ||||||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 765,71 | |||||||||||||||
* + indennità 196,07€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
