Tabella retributiva 2026
|
TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) |
TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14-2° co. |
TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) |
TABELLA D Assistenza notturna art. 10 |
TABELLA E Presenza notturna art. 11 |
TABELLA G Lavoratori di cui all’art. 14-9° co. |
TABELLA H INDENNITA’ art. 34 – 3° Co. |
TABELLA I INDENNITA’ art.34 – 4° Co. |
TABELLA L INDENNITA’ art. 34 – 7° Co |
TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 908,10 | 6,51 | ||||||||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 958,55 | 6,76 | ||||||||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 983,16 | 702,25 | 7,01 | 30,27 | ||||||||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 1.053,39 | 737,39 | 7,45 | 1.211,38 | 138,54 | 97,06 | 0,84 | 30,27 | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 | ||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.123,63 | 814,60 | 7,86 | |||||||||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.193,84 | 8,30 | 1.372,91 | 8,91 | 119,66 | 0,70 | 30,27 | |||||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.404,51 (*) | 9,57 | ||||||||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.474,73 (*) | 9,97 | 1.695,99 | 10,75 | 119,66 | 0,70 | ||||||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 811,09 | |||||||||||||||
* + indennità 207,69€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
