Tabella retributiva 2025
|
TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) |
TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14-2° co. |
TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) |
TABELLA D Assistenza notturna art. 10 |
TABELLA E Presenza notturna art. 11 |
TABELLA G Lavoratori di cui all’art. 14-9° co. |
TABELLA H INDENNITA’ art. 34 – 3° Co. |
TABELLA I INDENNITA’ art.34 – 4° Co. |
TABELLA L INDENNITA’ art. 34 – 7° Co |
TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. | 736,25 | 5,35 | ||||||||||||||
ⓘ Livello AS Addetto alla compagnia che svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti. | 870,13 | 6,30 | ||||||||||||||
ⓘ Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 937,06 | 669,32 | 6,68 | 9,13 | ||||||||||||
ⓘ Livello BS Babysitter che assistono bambini e Assistente familiare che assistono persone autosufficienti, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. | 1.003,99 | 702,81 | 7,10 | 1,154,58 | 132,04 | 92,51 | 0,80 | 11,41 | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 | ||||
ⓘ Livello C Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.070,94 | 776,40 | 7,49 | |||||||||||||
ⓘ Livello CS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (non formato) che, in possesso di specifiche competenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | 1.137,86 | 7,91 | 1.308,53 | 8,49 | 114,05 | 0,67 | 11,41 | |||||||||
ⓘ Livello D Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro, caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.338,65 (*) | 9,12 | ||||||||||||||
ⓘ Livello DS Assistenti familiari a persone non autosufficienti (formato), direttore di casa o educatore formato che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.405,58 (*) | 9,50 | 1.616,46 | 10,25 | 114,05 | 0,67 | ||||||||||
ⓘ Livello unico Retribuzione al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna interamente ricompresa tra le 21.00 e le 08.00, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. | 773,06 | |||||||||||||||
* + indennità 197,95€
Hai un dubbio o una domanda da farci?
